Zwhatt bietet vielfältigen Lebens- und Wohnraum – und ist damit attraktiv für Gewerbe und Unternehmen. Die Struktur des Gewerbebaus ist so konzipiert, dass sowohl repräsentative Büros als auch effiziente Produktions- oder Verarbeitungsräume eingerichtet werden können. Der Bau ist eingebettet in eine ansprechende Umgebung mit attraktiven Aussenräumen.
Geschoss | Nutzung | Fläche (ca.) | Mietzins (m2 p.a. Netto) | Grundriss |
---|---|---|---|---|
5. OG | Büro / Gewerbe | 308m2 | CHF 220 | PDF |
5. OG | Büro / Gewerbe | 308m2 | CHF 220 | PDF |
5. OG | Büro / Gewerbe | 310m2 | CHF 220 | PDF |
5. OG | Büro / Gewerbe | 310m2 | CHF 220 | PDF |
4. OG | Büro / Gewerbe | 635m2 | CHF 220 | PDF |
4. OG | Büro / Gewerbe | 635m2 | CHF 220 | |
3. OG | Büro / Gewerbe | 1274m2 | CHF 220 | PDF |
2. OG | Büro / Gewerbe | 310m2 | CHF 220 | PDF |
2. OG | Büro / Gewerbe | 946m2 | vermietet | |
1. OG | Büro / Gewerbe | 1273m2 | vermietet | |
EG | Büro / Gewerbe | 127m2 | CHF 220 | PDF |
EG | Büro / Gewerbe | 127m2 | vermietet | |
EG | Büro / Gewerbe | 356m2 | reserviert | PDF |
EG | Büro / Gewerbe | 356m2 | vermietet | |
1. UG | Lager | 49m2 | CHF 100 | PDF |
1. UG | Lager | 258m2 | CHF 100 | PDF |
1. UG | Lager | 207m2 | vermietet | |
2. UG | Lager | 258m2 | CHF 100 | PDF |
2. UG | Lager | 258m2 | CHF 100 | PDF |
Parkplätze in der Einstellhalle ab 140/PP p.m.
Im Zwhatt 61 erstrecken sich 7200 Quadratmeter Fläche über sechs Etagen. Die Mietflächen (Nettopreise von CHF 220/m2 und Jahr) sind flexibel gestaltbar und für unterschiedliche Gewerbe und ihre Anforderungen attraktiv. Raumgrössen und Grundrisslayouts sind praktisch keine Grenzen gesetzt.
In den Treppenhäusern werden bauseits gemeinschaftliche WC-Anlagen eingebaut, die Mietflächen werden im Grundausbau angeboten: beheizt, Unterlagsboden, gestrichene Wände, Leitungen sind an die Mietflächen herangeführt. Alles Weitere gestalten die Mieter:innen individuell nach ihren Bedürfnissen.
Zwhatt bietet ideale Rahmenbedingungen für Unternehmer:innen und Handwerker:innen. In der Gemeinde Regensdorf gibt es zahlreiche Gewerbebetriebe und ein entsprechend interessantes Netzwerk an Firmen, KMUs und Grossbetrieben. Ein weiterer Standortvorteil ist die ideale Verkehrsanbindung: 17 Minuten mit der S-Bahn an den Zürcher Hauptbahnhof, wenige Fahrminuten zum Autobahnanschluss A1 an den Nordring, zahlreiche Busverbindungen in die Region.
ÖV | Auto | |
Zürich Flughafen | 16 Min. | 12 Min. |
Zürich HB | 17 Min. | 20 Min. |
Basel | 1 Std. 35 Min. | 1 Std. |
Bern | 1 Std. 35 Min. | 1 Std. 20Min. |
Luzern | 1 Std. 15 Min. | 45 Min. |
St. Gallen | 1 Std. 20 Min. | 1 Std. |
Hallo! Ich bin der Websiteassistent für die Zwhatt-Website. Hast du Fragen? Ich helfe dir gerne weiter.
Ich werde versuchen, deine Fragen schnell und korrekt zu beantworten. Es kann jedoch vorkommen, dass ich mich irre. Die Informationen auf der Webseite von Zwhatt sind verbindlich.